| GROUPE SOFIPRIM | |||||||||||||
| SOFIPRIM SAS | |||||||||||||
| SAS au capital de 800.000 € | |||||||||||||
| Famille LE BRIS 100% | RCS CRETEIL B 326 145 117 | ||||||||||||
| Famille | 45 rue d’Avignon 94150 Rungis | ||||||||||||
| LE BRIS | Tel | + 33 1 41 80 27 27 | |||||||||||
| 100% | Fax | + 33 1 41 80 27 29 | |||||||||||
| http:// | www.sofiprim.com | ||||||||||||
| info@sofiprim.com | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| VINAS SAS | Jardins de Créances SAS | ||||||||||||
| SAS au capital de 800.000 € | SAS au capital de 400.000 € | ||||||||||||
| 45 rue d’Avignon | Parc d'Activités de la Côte Ouest | ||||||||||||
| 94150 Rungis | 100% |
100% | 50710 Créances | ||||||||||
| Tel | + 33 1 41 80 27 27 | Tel | + 33 2 33 76 75 00 | ||||||||||
| Fax | + 33 1 41 80 27 29 | Fax | + 33 2 33 76 15 09 | ||||||||||
| http:// | www.vinas.fr | http:// | www.jardins-de-creances.fr | ||||||||||
| info@vinas.fr | info@jardins-de-creances.fr | ||||||||||||
| Terre de Fruits Impex SAS | Coprima SAS | ||||||||||||
| SAS au capital de 300.000 € | SAS au capital de 1.500.000 € | ||||||||||||
| 45 rue d’Avignon | Parc d'Activités de la Côte Ouest | ||||||||||||
| 94150 Rungis | 100% |
50% |
50710 Créances | ||||||||||
| Tel | + 33 1 41 80 27 27 | Tel | + 33 2 33 76 15 00 | ||||||||||
| Fax | + 33 1 41 80 27 29 | Fax | + 33 2 33 76 15 09 | ||||||||||
| http:// | http://www.terre-de-fruits.fr/ | http:// | www.coprima.eu | ||||||||||
| info@terre-de-fruits.fr | info@coprima.eu | ||||||||||||